おかたづけホームシアターの
2005年 1月 |
2005/01/31 | <RD-X3入手予定> ひょんなことからRD-X3を入手しました。 まだ到着していませんが、東芝のDVDが家にやってきます。 家に来るDVDレコーダーとしては6番目に当たります。 1号機:Panasonic DMR-E10 2号機:シャープDV-HRD20 3号機:三菱DVR-DS10000 4号機:PioneerのDVR-1000 5号機:Sony PSX DESR-5000 それぞれメーカーのカラーを出していて面白いです。 残るは、日立とSONYスゴ録、コクーン(DVDはないけれど)と言ったところでしょうか? 日立だとハイビジョン対応、スゴ録、コクーンはおまかせ録画体験として入手したいですね。 |
||||||||||||||||||
2005/01/30 | <オフコースの思い出(その3)> skywalkerさんと昭和の思い出話やっています。 三洋電機のオーディオブランドはOTTO(オットー)です。 忘れていました。 当時アンプで有名だったメーカーTRIOは、いまはカーオーディオのKENWOODです。 TRIOはアンプ、チューナーの組み立てキットを作っていました。 組み立てキットといっても結構高価で買えませんでした。 このブランドはKENCRAFT(ケンクラフト)。 KENWOODと似ていますね。 オープンリールデッキは憧れの2トラ38(サンパチ)。 片方向だけテープ全面を使って38cm/secで走行させます。 ノーマルが4トラック19cm/sec。 同じテープでも2トラ38の4倍(往復で2倍、速度が半分なので2倍、計4倍)の時間録音できます。 オープンリールデッキに付物が大きなVUメーター。 ステレオなので2個ついていました。 4chのオープンリールと言うのがあってVUメーターが4個ついていました。 部屋を暗くしてVUメーターを見ながら音楽を聴く。 昭和です。 このオープンリールのテープをカセットに収めたのがLカセット。 SONYが規格を作り、デッキを出していました。 当時のテープデッキには必ずマイク端子がついていました。 ライン入力とマイクロフォンのミキシングができました。 安物はライン入力とマイクのミキシングができませんでした。 私はギターを弾くので重宝していました。 ギター人口は今よりもずっと多かったです。 「モーリス持てばスーパースターも夢じゃない」 白いギターの通販も雑誌に必ず出ていました。 昭和です。 入力には必ず入力レベル調節用ボリュームがついていました。 レンタルレコード店で借りてきたレコードなどを録音する際は、ライン入力をMIN設定で録音ボタンを押しポーズ。 レコードに針を下ろし、音楽が始るまでの数秒でポーズ解除とライン入力ボリュームを適正位置まであげます。 終わるときは音楽が終了しレコードの溝の最後の周回へ行くまでにライン入力をMINにしポーズ。 これをしくじると、テープにプッツン、プッツンとレコード針が最内周の溝を回り続けることになるのです。 昭和です。 |
||||||||||||||||||
2005/01/27 | <オフコースの思い出(その2)> skywalkerさんよりメールをいただきました。 「20年前は、ラジオはSONYがスカイセンサー、ナショナルがGXワールドボーイでした。 日立のブランドは、Lo-D。パディスコという、でかいカジカセがありました。」 ありましたね、スカイセンサー5500、5800。 私のラジカセは東芝のアクタスFM。 チラシ広告で29,800円、急いで買いに行ったことを覚えています。 C-60のソニーのカセットテープ(むろんローノイズ)3本で980円でした。 白物家電のメーカーはオーディオのブランドを作っていました。 東芝>>Aurex 日立>>Lo-D シャープ>>OPTONICA 松下>>テクニクス DOLBYといえばノイズリダクション方式のことでした。 当時はDOLBY-BでCが出始めていました。 dbxと言うのもありました。 TEACの10号リールのオープンデッキX-10Rにオプションでつけることができました。(お金の関係で付けていませんでしたが) ちょっと脱線、ビデオの話。 私の父は、ソニーのビデオデッキを持っていました。 型番はわかりませんが、チャンネルは回転タイプ。 VHFとUHFが右に上下に二つ並んでいるタイプでした。 タイマーはついていませんでした。 イジェクトは機械の天井分の真中にあって、うえに別の機械を積むことなんてできませんでした。 ベータの1時間録画可能なL500が定価4000円、2割引で3200円で購入していました。 録画速度はベータ1、ベータ1sではありません。 このあとに、ベータ2の速度ができて2時間の録画が可能になりました。 テープは今のブルーレイ並の価格ですね。 でも、当時テレビを録画して後で見ることができること、そのものがステイタスだったんです。 こんなことを書いているときりがありません。 そこでちょっと役に立つ話。 日本橋の南端のほう、ニノミヤ無線のhobix(ホビックス)というお店があります。 5階が中古オーディオフロアです。 往年の機器にお目にかかれます。 YAMAHAのスピーカーNS-1000Mがありました。 オープンリールデッキの品揃えが良いです。 TEAC、AKAI、TECHNICSあります。 特に、テクニクスの独特のテープローディングのメカ、そそられます。 めちゃ高そうな機器から安いものまでいろいろありです。 逸品館の品揃えみたいなものです。 夜8時までやっています。 お近くの人は1度足を運んでくださいませ。 ちなみに1階に鉄道模型があります。 家が広ければNゲージ欲しいです。 |
||||||||||||||||||
2005/01/25 | <オフコースの思い出> 昨日、数時間作り立てのDVDを視聴していました。 そのおかげで、今日は1日中頭の中でオフコースサウンドがこだましていました。 昨日の作業+20数年前オフコースを何度も何度も聞いていたことによるものです。 当時(1980年ごろ)持っていたオーディオ事情をちょっとお話しましょう。 メディアはレコード+カセットテープ。 CDはまだなかったですね。 レコードはレンタル店の草分け「黎光堂」(れいこうどう)がオープン。 カセットテープのほかにオープンリールやLカセットなどもありました。 私が持っていたのはTEACの10号リール「X-10R」オートリバース、4トラック19cmの名器です。 カセットはAKAIのオートリバース機で、方向が変わるたびに「ガッチャン」と大きい音をたてていました。 このAKAIのカセットデッキで「オフコース」を何度も聞いていました。 スピーカーは30cmウーハーの3ウェイが主流。 とにかく30cm。でかいです。 アンプはYAMAHAが白いパネルのシリーズを出し注目されていました。 レコードプレーヤーはカートリッジを交換することが流行でしたね。 オーディオテクニカのAT33やシュアTYPEIIIなど。 ガチガチのアナログですね。 FM放送の録音がはやっていました。 エアチェックと呼んでいました。 自分でFMアンテナ立てました。 5素子のアンテナを日本橋で買ってきました。 雑誌は「週刊FM」や「FMfun」、新顔の小学館の「FMレコパル」など売れていました。 「FMレコパル」では小沢征爾やベートーベンをモデルに漫画(アニメではない)を連載していました。 今は全て廃刊になっているかな? 映像はビデオ、ベータが元気でした。 私もベータ派でした。 レンタルビデオが始ったころでもあったような気もします。 一番最初レンタルしたのは、大好きな「幸せの黄色いハンカチ」でレンタル料金は2000円でした。 当時はテープが18、000円でしたからレンタル料金は10%が相場。 特に高いとは感じませんでした。 それから2,3年でレンタル店が増え、1本300円程度で借りれるようになったわけです。 当時はベータのレンタルも当然ありました。 「レイダース・失われたアーク」が1番人気だったように記憶しています。 当時のパソコンは日立のベーシックマスターレベルIII、コモドール、NECのPC−8001、シャープのクリーンコンピュータMZ−80K,B、2000です。 自動車では、トヨタの「ソアラ」が売れていました。 しょーもない昔話でした。 |
||||||||||||||||||
2005/01/24 | <NHKアーカイブス▽若い広場「オフコースの世界」(1982年制作)> 日曜深夜0:20〜1:40 NHKアーカイブス ▽若い広場「オフコースの世界」(1982年制作) http://www.nhk.or.jp/archives/fr_yotei.htm 良い番組でした。 懐かしいです、「オフコースの世界」。 ということで、DVD-Rにしてしまいました。 PIONEER DVR-1000 MN28(80分)でDVD-RWに録画。 ここから後はPCでの作業になります。 1:録画したDVD-RWの中身をPCのHDDへコピーする。(所要時間約5分) 2:PCでTDA1.6を使って前後の不要部分のカット(所要時間約5分) 3:TDAを使って、DVDにイメージ作成(所要時間約10分) 4:書きこみソフト(B'sRecorderGOLD5)を使い、DVD-R焼き。(8倍速メディアで約10分)) 5:お好みに応じCANON PIXUS iP3100でDVDにプリント。(これに結構はまっています) DVDレーベル作成の作業画面です。簡単ですよ。 合計約30分でDVD-Rができあがりです。 もちろん、再エンコ無しです。
このグラフからMN28は明らかに定速ですね。 |
||||||||||||||||||
2005/01/23 | <気になるハイビジョン液晶TV:SONY KDL-L32HVX> このSONYの液晶TV、とっても良いです。 ・チューナーがアナログ、デジタルとも2個付。(B-CASカードは1枚でOK) ・HDMI端子付です ・D端子が2個ついています ・i-LINK端子付です ・液晶の32V型はブラウン管の32型より大きいです ・パソコンと繋ぐことができます。(解像度1370x720) ・デザインが良いです。 ・価格は25-30万円 ×な点は ・台が別売り ・リモコンのボタンのストロークが少ない 電気店で見てきましたが、ハイビジョンは綺麗です。 ブラウン管と比較しても、クッキリさでは液晶の方が良い感じです。 パソコンの液晶モニターでもアナログ接続とデジタル接続がありますが、あれと同じような傾向でしょう。 推測ですが、きっちり調整されたアナログブラウン管だと問題がありませんが、いいかげんな調整だと画面周辺などでにじみなどが見えてくるのではないでしょうか? コストダウン傾向の中で、ブラウン管TVの調整工数も少なくなっているのでは無いでしょうか? 一方、液晶はこの点については原理的に問題無いですね。 大画面になれば、ブラウン管の方が調整が難しいでしょうね。 で、実はこのTVは手抜き無しのマニアむけの商品で、先週中に発表された「ハッピーべガ」(多分コストダウンモデル)に取って代わろうとしています。 「ハッピーべガ」は ・チューナーがアナログ、デジタルとも1個付。 ・HDMI端子無しです ・i-LINK端子無しです ・パソコンと繋ぐことができません。 ・デザインがいまいちです。 すでに、売り切れのお店が増えてきています。 KDL-L32HVX、お金に余裕があれば確保しておきたい1品です。 今後、これだけぜいたくな装備の液晶TVは出ないのではないかと勝手に思い込み悩んでいる今日このごろです。 |
||||||||||||||||||
2005/01/22 | <DVDレコーダー、VBR比較(1)> PIONEER DVR-1000とSHARP DV-HRD20で比較してみました。 比較結果をDVD−VIDEOの記録レートで見ることにします。 実験の条件
この比較は失敗でした。 DVR-1000のMN26での記録が曲者です。 勝手にレートをかなり落とすためにDVDいっぱいに記録させるのが難しいです。 今回も、1.5時間記録用のMN26で録画しましたが、2.58GBの記録でまだまだDVDはあいています。 とは言うものの結果を見ていただきましょう。 SAMPLE1(PIONEER DVR-1000) SAMPLE2(SHARP DV-HRD20) PIONEER DVR-1000のほうが記録レートの緩急の差が大きいことがわかります。 ただ、平均の記録レートが2.7Mb/secと4.1Mb/secと大きく異なるので(そう言うつもりではなかったのですが)再挑戦ですね。 MN26の謎を究明しなくてはなりません。 |
||||||||||||||||||
2005/01/20 | <チャン・イーモウ監督作品「あの子を探して」鑑賞> 言葉は悪いですが中国貧乏系の作品です。 「初恋のきた道」などの監督です。 まあ、見てやってください。 DVDは片面1層仕様。 画質はまずまず問題無しです。 グラフを見ると、細かくレートをさわり頑張っている様子が伺えます。 音声はドルビーデジタル2chです。 <梅マップPIONEER DVR-710H-S 49、800円復活> 2台入荷していました。 悩むなあ、買うかも。 でも、電子番組表欲しいし。 電話で予約できる600GのRD-X5も魅力だし。 すご録の15Mbps録画も魅力だし。 でも、どれもハイビジョン録画できないし。 録画できる920はムーブできないし。 なんてことを考えているうちが楽しいんだろうなあ。 |
||||||||||||||||||
2005/01/19 | <DVDレコーダー、VBRによる記録に差があるか> DVDはディスク1枚にできるだけ綺麗な画像を残すために、記録レートを画像により変化させています。(動きの激しいときはレートを高くし、動きの少ないときはレートを下げる) VBR記録と読んでいますが、各社DVDレコーダーでその方式に優劣はあるのでしょうか? つまり、A社はB社よりVBRが優れているため同じ画質で長い時間記録できるなんてことがあるのか知りたくなりました。 ちょっと追跡を始めようと思います。 |
||||||||||||||||||
2005/01/18 | <梅マップ、レイアウト変更> 梅マップ、レイアウト変更していました。 AV機器はもとネットワーク部品を置いてあった辺り。 プロジェクタにも専用スペースを設けるなど、本気で力を入れてきています。 ホームシアターが、一般的になってきたということでしょう。 最後の1台展示品限り PIONEER DVR-710H-S 49、800円 在庫があったときと同じ価格です。 初めて見るひとは最後の1台で安くなったと思うでしょうね。 騙されてはいけませんぞ。 中古:東芝RD-X5 104、800円 ネットで106、000円くらいですから、中古は10万円は切って欲しいなあ。 |
||||||||||||||||||
2006/01/16 | <梅マップ、京マップお買い得情報> 梅田、京都以外でも同価格とは思いますがホームシアター関連で2件紹介。 2件とも、価格コム最安値ではありませんが、クレジットカードが使え店頭売りしていることを考えると安いと思います。 PIONEER DVR-710H-S 49、800円 最新の720と比較すると電子番組表による予約ができないことが大きな差です。 ちょっと前のフラッグシップ機です。 映像出力がコンポーネント端子とD端子の二つ付です。 もうボチボチ売りきれそうです。 平日を含み常時この価格です。 アイオーデータ デジタルハイビジョン用ハードディスクレコーダーRec-POT M HVR-HD160M 44、800円 この価格は週末価格です。 土日祝日に採用されている価格です。 250Gは常時62、800円で週末特価はありません。 これは在庫豊富のようです。 特に急ぐ必要もありません。 ちょっとおまけ。 梅マップで松下(Panasonic DMR-E10):中古価格12、800円(うろ覚え) 以前使っていましたが、内臓チューナーが今一つ。 DVD-Rは使えないDVD-RAM専用機。 外部入力でRAMを使う方にお勧め。 外部入力での録画画像は綺麗です。 |
||||||||||||||||||
2005/01/15 | <SONY PSX DESR-5000 レポート> DVDレコーダーが各社から出ていますが、これほど中身が異なる機械も珍しいですね。 VHSのころは、ビデオテープレコーダといえばどれを買っても似たようなもの。 留守録画方法が異なっていたり、JOGシャトルが付いているなどの操作性の違い、フライングイレースヘッドの採用やY/C分離方法などが購入のポイントでした。 ところが、DVDレコーダーはいろいろあって楽しいですね。 現状では東芝、松下が双璧、大きく離れてソニー、パイオニア、さらに離れてシャープ、ビクター、三菱といったところでしょうか? おかたづけホームシアターには、シャープ(DV-HRD20)、三菱(DVR-DS10000)、パイオニア(DVR-1000)があります。 かつては松下(Panasonic DMR-E10)がありました。 ここへ、ソニーの登場です。 DESR-5000ですが、まず、誉めましょう。 たてよこの操作性(GUI)がすごく良いですね。 録画した番組選択や、留守予約(EPG)も簡単に気持ち良く(ストレス無く)できます。 この操作性、どうして地上波デジタルチューナーDST-TX1に盛り込んでくれなかったのでしょうか? つぎに、誉められない点はDVD-RWの録画速度を細かく設定できない点です。 実は、三菱(DVR-DS10000)もそうなのですがパイオニアのように32段階の設定ができません。 DVDは1枚の限られた容量にいろんな長さの番組を録画していかなければなりません。 たとえば冬ソナは1話70分でした。 これをDVD-RWに録画する際はパイオニアやシャープだとMN31(約70分)で録画できますが、ソニー、三菱だと2時間モード(SP)で録画しなければならず、ディスクに空きがたくさんできてしまいます。 これは、HDDへ録画した番組をDVDへコピーする際も同じことです。 DVDの容量にぴったり入れる機能は無いし、マニュアルでの速度選択は前述のように粗いし。 てなことをいろいろやって見ていた今週でした。 ソニーはDVDに関しては今一つですが、番組をHDDに録画して消す用途には非常に満足度が高いマシンだと思います。 それだったら、コクーン買えと言う声もありですが。 私としては、次は東芝のDVDレコーダーを使ってみたいです。 カタログを見ていただけでは、DVDレコーダーの使いがってはわかりません。 でも、X5は高いからなあ。 |
||||||||||||||||||
2005/01/09 | <SONY PSX DESR-5000 中古で購入> 京都寺町へ立ち寄り掘り出し物を物色。 探していたのはDVムービー。 予算は6万円以内。できれば5万円以内。 狙っていたのはSONY DCR-PC109 または DCR-PC105K。 DCR―PC109は物があったが、105Kは全くない。 105Kはフラッシュがついていて109よりCCDが大きく消費電力も少ないため本命視していたが残念。 109は73、000円くらいなので購入できず。 そこで、寺町から京都ソフマップへ移動。 ここで、ビクターのGR−DX307と言う機種を新品で49、980円で発見。 最後の1台です。 この機種、視界から外れていたために急遽、奥様に電話。 ネットで調査依頼です。 しかし、こういうときに限って外出中で調査不可。 京マップ内でネットに繋がっているパソコンを見つけ評判を調べようとしたが、価格COMの掲示板へのアクセスはできず。 パソコンには「お断り」として掲示板へのアクセスはしないでくださいとある。 評判も確認せずに物を買うのか? 自問自答しながら悩むこと30分。 最安値が6万円弱なので、DVであんまり悩んでもしかたがないだろうとあっさり購入。 最近のムービーは小さくて安いです。 両方ビクター。 左はミニDV第1台号機のGR−DV1です。 ここまでは、ホームシアターと何の関連も無いのでこの辺でやめます。 問題はここからです。 中古AVコーナーにPSXが2台ありました。 左が5000で3万円ちょっと、右が7100で4万円ちょっと。 もちろん、迷わず5000を買いました、 5000に関する情報は確か「ファームアップで使えるモデルに変身」したはずです。 さあ、どうなることやら。 続きは明日だ。 |
||||||||||||||||||
2005/01/05 | <シュレック2で初笑い> シュレック&シュレック2ツインパック購入。 シュレック1、2続けて上映。 アニメ版のブルースブラザースですね。 映像は文句無しの100点。 レートは6.45Mb/secのちょい高めです。 DVD-ROMになっていてぬりえなどの付録が付きます。 ちなみにウチの子には人気がなかったです。 |
||||||||||||||||||
2005/01/04 | <アバック新春バーゲン情報> ダイレクトメールが届いていました。 ホームシアター関連で目にとまったのは下記の2機種 1:MITSUBISHI DVR-DS10000 2台限り @52、290- 2:大阪マイクロ DC3000 3台限り @138、000- 両機種とも、欲しい人はいるはず。 このようなマニア向けを扱うアバック、一押ししましょう。 がんばれアバック。 |
||||||||||||||||||
2005/01/03 | <Pioneer DVR-1000 +パソコンで冬ソナのDVD化完成> BS2で「冬ソナ完全版」をやっています。 頼まれ仕事ですが、せっせと録画し、DVD作成していましたが完成しました。 作成方法は2004/12/26を参照してください。 簡単におさらい。 Pioneer DVR-1000 へMN22でDVD−RW1枚へ2話録画します。 録画速度はMN22(5.67Mbps)予測録画時間は1時間50分。 でも、これでDVD1枚に70分番組が2回入ります。 次にRWからVIDEOモードへ変換します。 「」を使ってVRモードのファイルを読み込めます。 これに読み込み、DVD−VIDEO形式でvideo_tsフォルダを作成させます。 あとは、「」でちょこっとメニューを作ったり、初めと終わりを切りそろえたり楽チン楽チン。 この方法で作ったDVDの画質ですが、まずまず我慢ができる画質です。 「冬ソナ完全版」最終話(第20話)をPioneer DVR-1000でアナログ録画して作成したDVDの記録レートを調べてみると 定速レートではなく可変レートで記録してあります。 記録レートは2-8Mbpsです。 録画時点での指定レートはMN22(5.67Mbps)です。 メリハリのついた記録レート変化です。 DVR-1000の持つ記録方式(アルゴリズム)ですが、リアルタイム処理ということを考えるとなかなか優秀なレベルと思われます。 |
前月のおかたづけ日記 | Go TopPage |
翌月のおかたづけ日記 |