このページでは、プラズマディスプレイ
仕様をまとめてみました。

おかたづけホームシアター トップページ

プラズマテレビ比較表
  MAKER 名称 型番 水平x垂直 D端子 i-LINK BSハイビジョン
チューナ内蔵
定価
PIONEER 50V型ハイビジョン・プラズマディスプレイシステム PDP-503HD 50 1024x768 4 1.380.000
50V型高精細プラズマディスプレイモニター PDP-503PRO 50 1024x768 4 × × 1.350.000
43V型ハイビジョン・プラズマディスプレイシステム PDP-433HD-S 43 1024x768 4 1.100.000
43V型ハイビジョン・プラズマディスプレイシステム PDP-433HD-U 43 1024x768 4 1.100.000
SONY プラズマワイドテレビ KZ-42TS1J 42 1024x1024 4 × open
プラズマワイドテレビ KZ-32TS1J 32 852x1042 4 × open
プラズマワイドテレビ KZ-42HS500 42 853x480 4 × open
SHARP 50V型BSデジタルハイビジョンプラズマテレビ PZ-50BD3 50 1280x768 4 1,450,000
43V型BSデジタルハイビジョンプラズマテレビ PZ-43BD3 43 1024x768 4 1,150,000
SANYO プラズマテレビ PDP-32H1 32 852x1024 4 × × 700,000
プラズマテレビ PDP-42H1 42 1024x1024 4 × × 1,230,000
TOSHIBA プラズマテレビ 50P2500 50 明記無し 4 × open
プラズマテレビ 42P2500 42 明記無し 4 × open
VICTOR プラズマワイドテレビ AV-42PD1 42 フルスペックではないと明記 4 × × open
PANASONIC BSデジタルハイビジョンプラズマテレビ TH-50PH50/S 50 垂直768本
プログレッシブ
4 1,350,000
BSデジタルプラズマテレビ TH-42PM50/S 42 明記無し 4 880,000
BSデジタルプラズマテレビ TH-37PM50/S 37 垂直480本
プログレッシブ
4 780,000




Go TopPage