おかたづけホームシアターの
2021年 4月 |
2021/04/30 | <GW、AVメンテナンス”D-VHS”> ステイホームのGW。 まとまった時間が取れるので、AV機器のメンテナンスでもやりますかということで、今日はD-VHS。 型番はHM-DH35000。 いつ購入か調べると、自分の作ったページがあった。 これを見ると2002年6月22日購入とある。 あと1年で20年経つことになる。 途中で一度オーバーホールしている。 それが効いているのかもしれない。 メンテナンスとしてはD-VHSテープを数回再生させること。 テープデバイスなのでゴム部品が多い。 使わないでいると、どんどん劣化する。 定期的に動かさなくては。 タイトルはコンタクト。 この映画、初めて見たのはDVD。 それでも、驚かされました。 D-VHSの素材はBShiの5.1ch放送。 映画の冒頭はD−VHS特有のノイズが出る。 テープの最初は劣化が進むのかもしれない。 D−VHSのメンテは再生させるだけなので簡単です。 このページも更新が2005年で止まっている。 GW中に更新したいものだ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/29 | <大三島からお取り寄せしたジュースはほんまもんだった> 購入先はエビスアイファームさん。 右から「甘平ジュース100%」「伊予柑ジュース100%」「温州みかんジュース100%」 3本同時に開けて、家族で飲み比べしました。 家でできる飲み比べ、盛り上がりますね。 個性がはっきりした3種ですので、エビスアイファームさん、ナイス組み合わせです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/27 | <しまなみ行けないから、オレンジジュースをお取り寄せ> しまなみへ行くときの楽しみに、オレンジジュースがあります。 特に、大三島の道の駅「しまなみの駅 御島」のオレンジジュースは種類が豊富で驚きます。 そこで、大三島からオレンジジュースを取り寄せようと調べました。 尾道の宿屋、「尾道やすらぎの宿しーそー」さんでお昼間だけ営業しているイタリアンレストラン「ロンディネ」さんのインスタでこんな写真を見つけました ここで見つけたエビスアイファームさん。 そのインスタで「甘平ジュース100%」「伊予柑ジュース100%」「温州みかんジュース100%」の3本セットを販売していることがわかりました。 早速、注文してみました。 到着が楽しみです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/26 | <しまなみサイクリング、行きたかったなあ> 今年のGW、会社のカレンダーが30日休みだったのでしまなみサイクリングを予定しておりましたが…。 コロナで大阪の医療が大変なことになっている今、旅行に行けませんでしたね。 残念ですなあ。 しまなみの何がいいと聞かれると、”自転車のままフェリーに乗れる非日常感”ということになります。 また、計画練り直しだ。 向島戸崎港にて。 向かい側は歌港になります。 <今朝の阪急電車、さらに満足のいく写真が撮れました> 先日の写真はシャッタースピードが1/500と速かったので大阪梅田の文字が欠けてしまいました。 今朝はシャッター速度を遅くするためにISO400をISO100に変更して撮影。 シャッタータイミングがちょっと早かった。 α55+SAL70300G、1/500 秒。 f/5.6 150 mm、ISO400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/25 | <五島の職人さんが作った「すし桶」を買ってみた> うちでは、手巻き寿司、ちらし寿司、まぐろ丼などを作る。 その際必要なのが「すし桶」。 ホームセンターで購入したものを使っているのだが、これが長持ちしない。 最初は良いのだが、2,3回使用で桶の周りの部分(胴)に隙間ができる。 その隙間が、どんどん大きくなって使い物にならなくなる。 この繰り返し。 こんなもんなのだろうと思って、毎年買い替えていた。 そんな折、尾道の宿、「尾道やすらぎの宿しーそー」さんの宿主さんから”おひつ”や”すし桶”の職人さんが尾道向島で舟を漕ぐ”ろ”の修行に来ていたと。 なんでも、”ろ”の職人さんは尾道向島にただ一人いるだけでしかも高齢。 このままだと、”ろ”の職人さんがいなくなってしまうということで立ち上がったのが五島の桶の職人さん親子。 親子で尾道向島へ修行に来て”ろ”の技術を伝授されたということらしい。 その修行中に宿泊した先が「尾道やすらぎの宿しーそー」さんということで、このお話が私の耳に入ったわけである。 早速、すし桶を注文し、待つこと1か月。 先日、遠い遠い五島から届きました。 裏から見たところ。 木目がすごく細かい、ピッチが狭いです。 左が桶光製、右がホームセンターでの購入品。 桶光の木目は細かく中心に向かって整然と並んでいます。 それに対し、ホームセンターでの購入品は木目が粗く、向きもバラバラです。 このあたりが、隙間が空いたり、水漏れしたりする違いに効いてくるのだと思います。 金属製のたがですね。 プロの職人さんの仕事という感じです。 すし桶の使い方として、すし飯を作る以外に次のように書かれています。 夏には冷やしそうめんなどを氷と共に浮かべても見た目にもおいしく食べられますね。,あると非常に使い勝手のよい「すしおけ」ぜひ生活の道具の一つとして取り入れてみてください。 ”桶光”のすし桶は水漏れしないんですね。 この”桶光”の焼印、伊達ではなさそうです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/24 | <6Tで9330円、安いよなあ!> アマゾンタイムセールです。 牛nasne用ですね。 他の容量もお安いです。 2T 6780円 3T 7710円 4T 7980円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/23 | <8/4 『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』アナログ盤アンコールプレス決定!!> SACDが出るようです。 ちょっと値段が高いけど、いいかも。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/22 | <WOWOW4K、安定して受信できています> 分配器の排除、効いています。 <今朝の阪急電車、やっと満足のいく写真が撮れました> 毎朝、阪急電車に大山崎駅から乗るのですが、(リモートワークさせてくれない会社勤務です) 乗る電車を撮影しています。 ほぼ9300系です。 この電車、パンタグラフが車両の前のほうにあるため、パンタグラフの先まで入れるのに苦労します。 よく切れたり、入れすぎて足元のスカートが切れてしまいます。 ピントを外したり、電車の位置が前後したり、いつも失敗です。 今朝はばっちりでした。 α55+SAL70300G、1/500 秒。 f/5.6 150 mm、ISO400 横4912画素を4で割って1228画素にした写真です。 トリミングなしです。 これが、コンパクトカメラFUJI XQ1で撮影した写真 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/21 | <行ってみたい、自転車クリーニング専門店「ラバッジョ」> DIGAのおまかせ録画で網にかかっていた情報番組をみると、自転車クリーニングのお店が阪急宝塚線服部天神駅にあると。 3500円で自転車をピカピカにしてくれるお店。 番組を見ると、チェーンやスプロケットはピカピカになっていました。 この映像には、ちょっと感動しました。 すぐにでも、行ってみたいと思いました。 日記で紹介するにあたって、ラバッジョの動画より”なななチャンネル”の動画のほうがわかりやすかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/20 | <4月24日(土)[BSプレミアム][BS4K]後9:00、「我が心の大滝詠一」> これはよさげな番組ですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/19 | <期待以上の画質でしたNHK BS4K「バック・トゥ・ザ・フューチャー」> この映画は、ビデオで見てLDでみていた映画。 さらにドルビーサラウンドということで後ろにスピーカーを置いて時空を超える瞬間に音が前から後ろへ移動することに驚かせてくれた映画です。 LD買って、DVD買って、BD買って、4K買わなかった。 BS4Kで十分満足です。 三週連続ということです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/18 | <アンテナとDIGAの直結で不具合改善しました> アンテナとDIGAの間に入っていた分配器を取り除き直結した結果が出ました。 WOWOW4Kはきれいに受信できました。 衛星劇場の「俺のオートバイ、彼女の島」で監督のトーク中、映像が乱れないことを確認しました。 BSプレミアムや日本映画専門チャンネルは分配器を入れていても何の問題もなかったのですが、 CSやWOWOW4Kは信号レベルや信号品質に要注意ですね。 衛星劇場の大林監督作品は録画やり直しです。 リピート放送で録り直し間に合います。 これで、安心して録画できるようになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/17 | <WOWOW4Kのアンテナレベルを確認してみた> DIGAが示すアンテナレベルは信号品質が55、信号レベルが38。 WOWOW4Kの場合、信号品質がふらふらしていたが、そんなことはない。 それでも、WOWOW4Kが映らないレベルなので、アンテナを調べてみた。 アンテナは、この下の方。 マルチアンテナということで、位置合わせがずれているかもという不安はある。 BS用と110度CS用のコンバータがついているからだ。 アンテナの向きは置いといて、アンテナ線。 3C2Vの太さ。 5C2Vにした方がよかったか。 引っ張っている距離は15m。 距離は短いと思って3C2Vで良いだろうと。 気になったのはこれ。 分配器。 これの減衰があるのかと。 分配器を通さずにアンテナとDIGAを直接繋いでみた。 すると、WOWOW4Kの信号品質が安定した。 これが分配器をつけた状態。 これが分配器を取り外し、アンテナとDIGAをダイレクト接続。 品質が向上し、強度も10近くアップしている。 信号品質もこの静止画ではわかりませんが、上下変動せず54で安定しています。 このじょうたいで、WOWOW4Kの無料番組を予約して画質は大丈夫かを確認します。 このアンテナ接続状態を変更したことによる衛星劇場の変化は以下の通り。 最大レベルが分配器なしのダイレクト接続です。 WOWOW4Kと同じように信号強度は10アップ。 衛星劇場、大林監督のトーク中のブロックノイズが消えればうれしいなああ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/16 | <WOWOW4Kの画面がノイズまみれだった> WOWOW4Kの無料番組を予約してみた。 録画した番組を確認すると、こんな感じでめちゃめちゃ。 衛星劇場のブロックノイズの件と関係あるかも。 参考までにDIGAでアンテナレベルを確認してみた。 すると、WOWOW4K受信中の信号品質が安定せず大きくふらついている。 これは何とかしないとだめだな。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/15 | <衛星劇場、大林監督のトーク部分でブロックノイズが発生しています> 本編では発生していないので、受信環境のせいだとは思えません。 大林監督のトーク部分でブロックノイズが発生しています。 4月放送の「野ゆき山ゆき海べゆき」「俺のオートバイ、彼女の島」「転校生」そして今日放送の「さびしんぼう」全てで発生しています。 もし、うちでは発生していないよという方がいらしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 <アオスジアゲハを反射望遠500mmで撮ってみた> 反射望遠500mm(SONY SAL500F80)で撮ってみました。 アオスジアゲハですね。 蝶はすばしっこいのですが、このアオスジアゲハは動きが比較的穏やかで撮りやすかったです。 一緒にいたモンシロチョウはすばしっこすぎて全然ダメでした。 α55(APS-C)との組み合わせですので焦点距離は700mm相当になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/14 | <WOWOW4Kの「転校生」はアップコンでした> WOWOW4KのHPの番組表とDIGAが表示する番組表で確認しました。 4Kの文字はありませんでした。 ちょっと期待したんですけれど、残念。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/13 | <スマホアプリ「Video & TV SideView」 プレーヤー機能の無償化> 外からの視聴では、この機能は有料だったものを無償にしますということですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/12 | <WOWOW4K始まってたの知らんかったわ> 転校生が4K放送 ほんまなんかなあ? アップコンかなあ とにかく、WOWOW4K、完全にノーマークやったわ。 調べようっと 5月分では「野のなななのか」「この空の花 長岡花火物語」が楽しみです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/11 | <映画「東京物語」を見てこれ尾道弁か?と気になった件> 尾道の住吉神社の石灯篭から始まる小津安二郎監督の「東京物語」。 アマゾンプライムで見ることができたのでちょっと見てみた。 映画の冒頭、尾道の風景からスタートする。 下写真の石灯篭、浄土寺をバックに走るSL。 良い景色だと思う。 ただ、方言が気になった。 尾道弁に聞こえなかったのです。 尾道弁は「とんでろじいちゃん」で聴くことができたので間違ってはいないと思います。 ちょっとした疑問です。 今日の日曜はきれいな青空。 自転車で琵琶湖大橋を渡ってきました。 走行距離は往復100キロ。 私にとって限界に近い距離です。 季節は春、こいのぼりが泳いでいました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/08 | <「彼のオートバイ、彼女の島」衛星劇場で視聴、監督の語りの後見れるっていいもんだ> 「カタカタカタカタ」で始まる監督ご本人の語り。 監督の解説付きで映画を見れるっていいですよね。 この映画と先日の「野ゆき山ゆき海べゆき」、あとは「さびしんぼう」と「転校生」の計4本のようです。 監督は、この映画は角川春樹監督の「キャバレー」との2本立て。 「キャバレー」も長い映画だったのでどちらかをカットしなければならなかったと。 映画をカットするのはむつかしい。 新米の角川監督だと無理だから俺のを20分切ったと。 まず、一番いいところをバサッとカットしたようだ。 確か、苦労して撮影したバイクのシーンだったと聞いたような気がします。 間違ってたらすいません。 カットする前のこの映画を見てみたいものだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/07 | <α55、撮影モードの説明、表示オフにできること知らんかったわ> SONYのデジカメといえばミラーレスのαだが、私の使っているのはミラーはないけどデジタル一眼に分類されるα55。 ミラーレスαは高くて買えない。 今使っているα55、本体が軽いので、ちょっと重いレンズの組み合わせで持ち歩ける。 APS-Cなのでファイルサイズが小さくPCでの取り扱いが楽。 GPS付きで旅行のお供にぴったり。 さんざん使っているが、撮影モードを切り替えるごとにこんな説明が出てきて撮影タイミングを逃すことも。 ちょっと調べると、この説明画面出さない設定がある。 ヘルプガイド表示いうらしい。 知らんかったわ。 快適快適。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/06 | <5月の衛星劇場ラインナップを見て驚いた「はるか、ノスタルジィ」やるんか> 大林監督作品で一番好きと答える人も多いこの作品。 舞台は尾道から離れ、北海道小樽。 原作は「転校生」「さびしんぼう」「とんでろじいちゃん」を書いた山中恒さん。 HD放送ですね。 監督のトークはなさそうですが、録画したいと思います。 <阪急電車から並走するJRを撮ってみた> 最近、こんな写真を撮っています。 なかなか、満足いく写真が撮れず苦労しています。 まだまだ撮影は続けます。 <毎朝、阪急大山崎駅で撮っています> 毎朝、自分が乗る電車を撮っています。 水無瀬駅、上牧駅、高槻市駅、茨木市駅、相川駅でも撮ってみましたが、直線だったり、電柱が邪魔をしたり。 この大山崎駅のカーブの坂道を駆け上がってくるアングルが一番美しい。 毎朝、ワンショットとっていますが、なかなか満足できる写真が撮れません。 ピントが甘かったり、ぶれたり、シャッタータイミングがずれたり。 下の1枚はピントは良いのですが、パンタグラフが切れてしまいました。 右端に、壁が写ってしまっていますしね。 鉄道写真、奥が深いです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/05 | <Eテレ グレーテルのかまど「大林宣彦の桜あんぱん」> DIGAのおまかせで録画されていました。 監督元気でしたね。 もっともっと映画を作ってほしかった。 アンパンが好きだったんだ。 大林監督ファン必見です。 再放送あります <BSプレミアム、4K 「The Covers」> こちらもよかったわ。 第2夜にも期待しています。 再放送がないのが痛いなあ。 BSプレミアムと4Kが同時放送だし。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/04 | <「野ゆき山ゆき海べゆき」と「海辺の映画館」をDISKに焼いて驚いた> 永久保存版ということで「野ゆき山ゆき海べゆき」と「海辺の映画館」をDISKに焼いた。 1本ずつ1枚にということで25GBの1層DISKを用意して、「海辺の映画館」は3時間だから入らんかもととDIGAに向かった。 実際、ダビングをセットしてみるとこの2本で1枚の25GBの1層DISKに入ってしまった。 99%使用という表示だったものの、2本で1層DISKですよ。 販売のブルーレイはほとんどが2層DISKというjことを考えると、すごい圧縮技術ですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/04/01 | <衛星劇場「野ゆき山ゆき海べゆき」、立派なHD画質でした、さらに監督のトーク入りで永久保存版だ!> 衛星劇場で放送された「野ゆき山ゆき海べゆき」ですが、大林宣彦のいつか見た映画館特別編ということで本編の前後で監督のトークが入っていました。 ただの映画本編の放送ではないので、録画してよかったなあと。 さらに、本編の画質ですが、すぐにDVDとは違うHD画像だということがわかりました。 この放送、永久保存版にします。 昨日の方法で、DIGAで3番組分(時間指定録画x2+番組指定録画x1)録画できていましたので、どれかをDISKに落とします。 以下の3本も監督のトークが入るはずですので録画します。 明日は、日本映画専門チャンネルでいよいよこれが放送です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/31 | <DIGAで一つの番組を複数録画する方法のおさらい> 明日から4月。 4月9日は大林宣彦監督の一周忌ということで、大林映画を放送してくれます。 まずは、私的には目玉だと思っているのですが、4月1日朝8時から衛星劇場で「野ゆき山ゆき海べゆき」のモノクローム版の放送があります。 ダビング10ではないので、同じ番組を複数録画したいのです。 ちなみに、今使っているDIGAには3チューナーあるので3つ録画できます。 そのやりかたが、ちょっとひと工夫必要。 番組表から選択して録画設定できるのは1番組のみ。 もう一つ増やそうとしても録画設定できません。 そこで登場する技が時間指定録画。 この方法を使えば、複数録画予約できます。 DIGAの取説通り時間指定録画をすると、設定がかなり大変です。 間違え設定する確率大です。 そこで、この方法を使えば時間指定録画が簡単という技です。 番組指定録画をいったん設定し、修正で時間指定録画に変更。 この後また、番組指定録画をする。 また番組指定録画を、修正で時間指定録画に変更。 最後の3つ目が番組指定録画を設定し同番組の3つの録画設定が完了です。 これらの操作を写真でどうぞ。 最後の写真が3つの予約の確認画面です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/30 | <PlayStation 3、PlayStation Vita、およびPSP(PlayStation Portable)に関する重要なお知らせ> ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStationR3およびPlayStationRVitaでのコンテンツの新規購入を以下の日程で終了いたします。 ということです。 パッケージソフトで楽しむ昭和のゲーム機になるということですね。 私は不便は感じませんね。 PS3でグレースノートを使えなくなり、CD再生時に曲名表示されなくなったことが困っております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/29 | <DIGA 「B-CASカードを正しく挿入して下さい」等と表示される不具合> DIGAの不具合がPanasonicから報告されています。 対象機種が増えたということですが、うちでは3台が対象になっています。 この3台とも、不具合は出ていません。 4KUHDを再生できるDIGA、DMR-UBZ2060は本日対策ファームでアップデートされていました。 他の2台も対策ファームでアップデートされていました。 仕事が早いですね。Panasonicさん。 機種別情報はここ ネット経由のダウンロードだと3月中で、放送経由だと4月。 LANケーブルは繋いでおくのが吉ですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/28 | <尾道三部作「さびしんぼう」、ヒロキが見た西願寺からの景色、35年後のいま見てみた> 雪の朝、ヒロキが雪景色を眺めるシーンです。 青いドームの体育館の学校(尾道市立日比崎中学校)は、百合子の通う学校です。 百合子はこの学校から、自転車で降りてくるわけですから、位置関係はあっています。 実際この中学校から西願寺への道を通ると、かなり遠回りになりますが。 お寺は35年後も変わらないのでロケ地巡りにピッタリです。 私の撮影ポイントと映画のシーンでは立ち位置がちょっと間違っていますね。 次回修正写真を撮影してきます。 すぐ近くに見える大きな建物は、天理教さんですね。 35年後の今、西願寺付近は変わっていませんが、尾道水道付近は高いビルがいっぱい立っています。 もう少し、左から撮影すべきでした。 パノラマで撮ってみました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/25 | <定点観測:阪急相川> 水鳥がいっぱい。 カワウのひなどりでした。 この場所で、反射望遠500mmF8を使ってみた。 500mmのレンズですが、軽いので散歩しながらの撮影にはピッタリ。 カメラの重さは気になりません。 F8固定絞りです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/24 | <バファローナスネとソニーナスネの違い> ファンが搭載されたり、ストレージ容量アップなど違いはいろいろありますが、使ってみようという気にさせてくれますね。 私的にはトルネで扱えるナスネの数が現在4まで。 つまり、同時録画が4番組までです。 これを8に増やしてほしいですね。 対応アプリですが、スマホでのVideo & TV Sideviewが非対応になっているのは残念ですね。 SONYのTVやレコーダーとの連携が対応の邪魔になっているのでしょうか? 25日バファローナスネがもらえるキャンペーン実施
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/23 | <修理に出したDIGAが中4日で帰ってきた> Panaへ発送する方法でDIGAを修理に出したのが先週木曜日。 翌火曜日の本日修理完了で到着しました。 見積金額連絡をお願いしての条件です。 修理金額は気にせず修理する方法だと、あと1日くらい早いのかもしれません。 早速再設置。 内臓のHDDに録画していた番組は全て残っていました。 USB‐HDDも接続して確認すると、これも認識し再生できました。 修理代が運賃、消費税込々で4万円かかりましたが、修理して大切に使い続けるにはお金がかかるものです。 BCASカード2枚刺しの6チューナー同時録画モデルは、今となっては貴重な存在です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/22 | <トルネフがうれしいことを言った、PS5にトルネが対応> トルネフがおやと思ったことを言ったので調べてみると、PS5にトルネが正式対応。 ただし、年末です。 これで、ゲームをしない私がPS5を購入できます。 といっても、抽選に外れまくっていますからどうせすぐには無理ですね。 年末に出すにしても、ハードが潤沢にいきわたってからにしてほしいものです。 トルネ対応で転売屋さんがまた大喜びという図式だけは避けてほしい。 この発表で気になる制限事項がありました。 どうやらバッファロー製のnasneはPS3、PS3TV、Vitaには対応しないとあります。 とすると、対応するトルネはPS5、PS4、スマホ用アプリということですね。 他にありますでしょうか?わかりませんが。 いまさらPS3やVitaに対応しなくても良いのかな。 実際PS3やVitaまだ使ってるよという人(わたしですね)は要注意の制限事項ですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/21 | <4月の日本映画専門チャンネル「海辺の映画館-キネマの宝箱」「ふたり」「転校生」などなど> 「海辺の映画館」「ふたり」に目を奪われがちですが、注目すべきは「転校生」ではないでしょうか? ブルーレイも発売されていないので、現状ではこのHD放送が最高画質といえると思います。 <定点観測:阪急相川> 背景は青空が良いですね。 これだけすっきりした鉄橋はないのではないでしょうか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/20 | <尾道三部作「さびしんぼう」、ヒロキの実家「西願寺」への道標> 高台から尾道を見下ろした際、尾道駅から西の方、尾道水道沿いに見えるのがこの電波塔です。 尾道警察署の横にあります。 かなり目立つ電波塔で、大林映画、尾道三部作でもうかがうことができます。 尾道三部作の舞台の一つ、西願寺はこの電波塔から内陸へしばらく歩いたところにあります。 わたしは、西願寺へ行く際の道標にしています。 西願寺から見た電波塔。 千光寺さんからの景色です。 右から1/3あたりに電波塔がみえます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/19 | <DIGAの修理見積がでました。すぐに修理をお願いしました> 故障したDIGAが到着して次の日に当たる今日、修理見積がメールで来ました。 このように機種名と症状を入力するだけで得られる簡易的な見積もりでは8,000-42,000ということだったので8,000円を期待していました。 見積内容の発表です。 残念ですが、部品代30000円と技術料4700円、計34,700円となっていました。 これに送料と消費税がかかります。 連絡をいただいた中で、「録画データは消えません」という文章がありました。 これはありがたいです。 DISKに落としましたが、ダビング10として保存できたわけではないので、番組が消えないのは不幸中の幸いです。 あと修理で気になることが一つ。 修理には出していませんが、使っていたUSB‐HDD内の番組です。 これは、修理が帰ってきてから本体と再接続して確認することになります。 確認結果はこの日記でアップします。 修理上りは、修理GOの連絡から5日間ということです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/18 | <A LONG VACATION 40th Anniversary Edition 到着していたので開封してみた> LPのビニール袋が付いてきました。 そのまま保存用として使えるタイプ。 昔なら、お店で買ったらつけてくれるビニール袋です。 Joshin.webで購入した商品です。 2021年版最新ハーフスピード・カッティング 何やらそそられますね。 価格設定がすごく良心的です。 おまけ映像。 阪急電車大山崎駅ホームから。 このアングルが美しい。 FUJI XQ1で撮影。 ちょっとノイズが目立ちますね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/03/17 | <阪急相川駅付近を散歩してみた> いい天気でした。 お昼にカメラを持ってお散歩です。 1編成がちょうど収まる橋です。 周りに何もなく、すっきりした写真を撮影できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
